Intensity Red Green Blue 의 약자 로, IRGB 는 16 비트의 고유 한 색상을 4 비트로 인코딩하는 방법입니다. CGA 및 이후 비디오 어댑터에서 MS-DOS 문자 모드로 사용됩니다. 4 비트는 적색, 녹색, 청색 및 색상 조합의 대체 밝기를 나타내는 밝기 비트를 나타냅니다. IRGB 인코딩으로 생성 된 16 가지 색상이 다음 표에 나열되어 있습니다.
색상 이름 | 비트 | |||
---|---|---|---|---|
강렬 | 빨간 | 녹색 | 푸른 | |
검은 | 0 | 0 | 0 | 0 |
푸른 | 0 | 0 | 0 | 1 |
녹색 | 0 | 0 | 1 | 0 |
시안 | 0 | 0 | 1 | 1 |
빨간 | 0 | 1 | 0 | 0 |
마젠타 | 0 | 1 | 0 | 1 |
갈색 | 0 | 1 | 1 | 0 |
밝은 회색 | 0 | 1 | 1 | 1 |
짙은 회색 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하늘색 | 1 | 0 | 0 | 1 |
연한 초록색 | 1 | 0 | 1 | 0 |
밝은 시안 색 | 1 | 0 | 1 | 1 |
연한 적색 | 1 | 1 | 0 | 0 |
밝은 마젠타 색 | 1 | 1 | 0 | 1 |
노랑 | 1 | 1 | 1 | 0 |
화이트 | 1 | 1 | 1 | 1 |
색상 용어, 컴퓨터 약자, 강도 비트, RGB, 비디오 용어